AQUAVERT
Erogatori sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigio. Base quadrata per occupare il minimo spazio.
Isolamento in Isotech Plus.
Under counter water dispensers with 3 selections of room temperature, cold and cold sparkling water. Ice bank cooling system, skin plate housing. Square base to occupy the minimum space. Isotech Plus isolation technology.
AQUAVERT 20
| Tensione alimentazione Voltage | 230 V – 50 Hz |
| Potenza compressore Compressor power | 1/6 hp |
| Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity | 20 l |
| Capacità di raffreddamento Cooling capacity | 90 |
| l/hPompa carbonazione Carbonator pump (SW) | Volumetrica Volumetric 150 l/h |
| Volume gasatore Carbonator capacity (SW) | 1 l |
| Raccordi in /out /CO2 Fittings in/out/CO2 | Ø 3/8” |
| Ricircolo Ricirculation | Ø 1/2” |
Dimensioni:
| Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
| 585 | 325 | 325 |
AQUAVERT 36
| Tensione alimentazione Voltage | 230 V – 50 Hz |
| Potenza compressore Compressor power | 1/4 hp |
| Capacità vasca di refrigerazione Water bath capacity | 36 l |
| Capacità di raffreddamento Cooling capacity | 140 l/h |
| Pompa carbonazione Carbonator pump (SW) | Volumetrica Volumetric 150 l/h |
| Volume gasatore Carbonator capacity (SW) | 1 l |
| Raccordi in /out /CO2 Fittings in/out/CO2 | Ø 3/8” |
| Ricircolo Ricirculation | Ø 1/2” |
Dimensioni:
| Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
| 605 | 400 | 400 |